更新時間:2024-05-14
瀏覽次數:964
簡要描述:FY-RMD-220數控軸承加熱器:加熱速度快,溫度顯示可控制加熱過程。全新渦流感應設計,可連續工作,輸出功率大,效率高。加熱過程安全可靠,可加熱帶密封軸承。旋轉式加熱桿,使用方便。
FY-RMD-220數控軸承加熱器
一、產品簡介
功率:2.5KVA 電流:10A 電壓/頻率:220V/50HZ 加熱器凈重:10KG
加熱zui大工件重量:15KG
可加熱工件zui小內徑(d):15mm
可加熱工件zui大外徑(D):220mm
FY-RMD-220數控軸承加熱器
二、產品參數
軸承加熱器型號 | FY-RMD-220 | FY-RMD-480 | FY-RMD-720 | FY-RMD-1000 |
額定功率(KVA) | 2.5 | 3.6/4.0 | 10 | 12 |
額定電壓(V) | 220 | 220/380 | 380 | 380 |
額定電流(A) | 10 | 16 | 25 | 32 |
頻率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
搖臂設計 | - | - | √ | √ |
磁極截面(㎜) | 40×40 | 45×45 | 65×65 | 85×85 |
zui大加熱工件重量(㎏) | 15 | 24 | 50 | 600 |
zui小加熱工件內徑(㎜) | 15 | 20 | 45 | 60 |
zui大加熱工件外徑(㎜) | 220 | 480 | 720 | 1020 |
zui大加熱工件寬度(㎜) | 95 | 175 | 200 | 380 |
溫度控制 | √ | √ | √ | √ |
溫度范圍(℃) | 40-250 | 40-250 | 40-250 | 40-250 |
磁性溫控探頭 | √ | √ | √ | √ |
數字顯示 | √ | √ | √ | √ |
時間設定 | √ | √ | √ | √ |
zui長時間(minute) | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
聲音提示 | √ | √ | √ | √ |
錯誤顯示 | √ | √ | √ | √ |
自動保溫 | √ | √ | √ | √ |
退磁 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 |
外型尺寸 | 240×200×240 | 460×210×260 | 475×440×350 | 1450×700×1100 |
加熱桿 | 10、14、20、30 | 14、20、30、45 | 30、40、50、65 | 40、60、85 |
立柱延長桿 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
加熱器重量(㎏) | 10 | 24 | 50 | 220 |
報警提示 | √ | √ | √ | √ |
質保(電氣部分)(年) | 3 | 3 | 3 | 3 |
三、產品特性
1.加熱速度快,溫度顯示可控制加熱過程。
2.全新渦流感應設計,可連續工作,輸出功率大,效率高。
3.加熱過程安全可靠,可加熱帶密封軸承。
4.旋轉式加熱桿,使用方便。
5.加熱過程可時間顯示。
6.無明火、無污染、環保、無事故隱患。
7.低功率大輸出,節能省電。
8.支持水平加熱,設計堅固耐用。